產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫物理設備探針臺CRX-VF無液氦超導磁體探針臺
Lake Shore的CRX-VF是一款無液氦閉循環(huán)制冷的探針臺,它增加了±2.5T的超導磁體,可以進行C-V、I-V、微波和電光探測,以及平面外垂直場超導磁測量。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESLake Shore的CRX-VF是一款無液氦閉循環(huán)制冷的探針臺,它增加了±2.5T的超導磁體,可以進行C-V、I-V、微波和電光探測,以及平面外垂直場超導磁測量。研究人員可以使用CRX-VF進行霍爾效應測量和測試磁輸運參數(shù)。CRX-VF可在直徑達51毫米(2英寸)的晶圓上實現(xiàn)真正的90°晶圓探測。樣品可在冷卻過程中保持較高溫度,降低了樣品冷凝的可能性,這是測量有機材料的關鍵要求。
CRX-VF可在10 K至500 K的溫度范圍內(nèi)工作,它使用獨立的閉循環(huán)制冷機,開機后可在無人協(xié)助的情況下冷卻至低溫。該系統(tǒng)為尋求兼顧無液氦操作的便利性和Lake Shore產(chǎn)品可靠的測量性能的用戶提供了完整的解決方案。
主要特征:
√ 溫度范圍10 K~500 K
√ 垂直磁場±2.5 T,可定制3T以上磁場
√ 最大2英寸(51 mm)樣品
√ 90°探針樣品測量
√ 霍爾效應測試選件
√ 超高真空選件
√ 可定制真空腔聯(lián)用轉(zhuǎn)移樣品,避免樣品暴露在大氣環(huán)境
設備參數(shù):
磁場 | ||
磁體類型 | 超導螺線管 | |
磁場方向 | 垂直方向(垂直于樣品面) | |
磁場控制 | 電流控制 | |
磁場大小 | 最大±25 KOe(±2.5 T) | |
磁場均勻性 | 0.5% 10 mm直徑;1% 25 mm直徑 | |
探針針尖移動 | <5 μm 整個磁場范圍內(nèi) | |
溫度范圍 | ||
±2.5 T | 溫度10 K | |
±2 T | 溫度范圍11 K ~ 400 K | |
±1 T | 溫度范圍401 K ~ 500 K | |
以上溫度范圍在最大安裝6個探針臂情況下有效 | ||
溫度穩(wěn)定性 | ||
基礎溫度 (無加熱控制) | 未說明 | |
<10 K | ±50 mK | |
10 K ~ 500 K | ±10 mK | |
真空 | 以TPS-FRG分子泵為標準 | PS-HV-CPX高真空選件 |
抽真空時間 | 90 min (<1 × 10-3 Torr) | 30 min (<1 × 10-3 Torr) |
室溫下 | <5 × 10-4 Torr | <5 × 10-6 Torr |
基礎溫度下 | <1 × 10-5 Torr | <5 × 10-7 Torr |
最高溫度下 | <5 × 10-5 Torr | <5 × 10-7 Torr |
循環(huán)時間 | ||
總循環(huán) | 8.5 h | |
抽真空 | 1.5 h | |
探針臺冷卻 | 5 h | |
探針臺升溫 | 2 h | |
樣品 | ||
最大尺寸 | 51 mm(2英寸) | |
樣品背光接口 | 不可選 | |
樣品旋轉(zhuǎn) | 不可選 | |
樣品振動 | <1 μm | |
探針配置 | ||
最大探針數(shù) | 6 | |
探針臂溫度計 | 用于監(jiān)視探針臂的溫度 | |
冷卻探針支架 | <50 K(樣品在基礎溫度下) | |
探針支架 | 連接防輻射屏熱沉 | |
探針臂支架 | 連接防輻射屏熱沉 | |
DC/RF探針 | 電絕緣>100GΩ用于低漏電流測量 | |
微波探針 | 頻率范圍從DC到67GHz | |
光纖探針 | 可用于電光測量 | |
落針范圍 | 所有探針均可在直徑為 25.4 毫米(1 英寸)的圓內(nèi)落針 |
Copyright © 2024QUANTUM量子科學儀器貿(mào)易(北京)有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備05075508號-3