產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫物理設(shè)備探針臺CPX多功能低溫探針臺
CPX低溫探針臺采用模塊化設(shè)計以滿足廣泛實驗的需求,是Lake Shore功能最多的高性能低溫探針臺。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCPX低溫探針臺采用模塊化設(shè)計以滿足廣泛實驗的需求,是Lake Shore功能最多的高性能低溫探針臺。CPX多樣的選件和配置可使研究者完成精確的、富有挑戰(zhàn)性的測量。CPX具有多個防輻射屏蔽層,以實現(xiàn)優(yōu)異的低溫性能,其低溫選件可使樣品溫度低至1.6 K。探針臺內(nèi)多個溫度計的安裝可確保準(zhǔn)確和重復(fù)的測量。
由于采用了分流設(shè)計,樣品可在防輻射屏冷卻時保持溫度,與高真空選件,最大限度地減少了冷卻過程中的樣品冷凝,這是測量親水性有機材料的關(guān)鍵要求。理想的應(yīng)用包括有機物研究和微波測量。真空Load Lock可配置用于高通量測量。此外,CPX可以被配置為能夠在真空下將受控的樣品輸送到腔室。CPX可容納直徑為51 mm(2英寸)的晶圓(最多102 mm[4英寸]可選)。該系統(tǒng)使用液氦或液氮運行。
主要特征:
√ 溫度范圍4.3 K~475 K
√ 可選低溫1.9 K/1.6 K
√ 標(biāo)準(zhǔn)2英寸(51 mm)樣品,4英寸(102 mm)可定制
√ 樣品可面內(nèi)±5°旋轉(zhuǎn)
√ 樣品振動<30 nm可選
√ 超高真空選件
√ 可定制真空腔聯(lián)用轉(zhuǎn)移樣品,避免樣品暴露在大氣環(huán)境
√ 環(huán)形磁體選件最大0.19T
設(shè)備參數(shù):
溫度范圍 | ||
最多安裝6個探針臂 | 基礎(chǔ)溫度4.3 K,控制范圍4.4 K ~ 475 K | |
安裝PS-LT低溫選件 | 基礎(chǔ)溫度1.9 K,控制范圍2 K ~ 475 K | |
安裝PS-VLT-CPX極低溫選件 | 基礎(chǔ)溫度1.6 K,控制范圍1.65 K ~ 400 K | |
安裝PS-LL-CPX選件(Load Lock) | 基礎(chǔ)溫度10 K,控制范圍10 K ~ 400 K | |
溫度穩(wěn)定性 | 液氦 | 液氮 |
基礎(chǔ)溫度 (無加熱控制) | ±15 mK | ±20 mK |
<10 K | ±50 mK | — |
10 K ~ 100 K | ±20 mK | ±50 mK |
101 K ~ 250 K | ±15 mK | ±50 mK |
251 K ~ 350 K | ±15 mK | ±100 mK |
351 K ~ 675 K | ±50 mK | ±100 mK |
真空 | 以TPS-FRG分子泵組為標(biāo)準(zhǔn) | PS-HV-CPX高真空選件 |
抽真空時間 | 30 min (<1 × 10-3 Torr) | 10 min (<1 × 10-3 Torr) |
室溫 | <5 × 10-4 Torr | <5 × 10-6 Torr |
基礎(chǔ)溫度 | <1 × 10-5 Torr | <5 × 10-7 Torr |
最高溫度 | <1 × 10-5 Torr | <5 × 10-7 Torr |
循環(huán)時間 | ||
總循環(huán) | 3 h | |
抽真空 | 0.5 h | |
探針臺冷卻 | 1.25 h | |
探針臺升溫 | 2 h | |
Load Lock樣品更換時間 | 1小時(配有PS-LL-CPX選件) | |
樣品 | ||
最大尺寸 | 51 mm(2英寸)標(biāo)準(zhǔn) | |
25.4 mm(1英寸)安裝PS-VLT-CPX高真空選件 | ||
25.4 mm(1英寸)安裝PS-LL-CPX Load Lock選件 | ||
樣品背光接口 | 不可選 | |
樣品旋轉(zhuǎn) | ±5°面內(nèi)旋轉(zhuǎn) | |
樣品振動 | <300 nm標(biāo)準(zhǔn),<30 nm配有PS-PVIS減震選件 | |
探針配置 | ||
最大探針數(shù) | 6 | |
探針臂溫度計 | 用于監(jiān)視探針臂的溫度 | |
冷卻探針支架 | <20 K(樣品在基礎(chǔ)溫度下) | |
探針支架 | 連接樣品臺或4K防輻射屏熱沉 | |
探針臂支架 | 連接防輻射屏熱沉 | |
DC/RF探針 | 電絕緣>100GΩ用于低漏電流測量 | |
微波探針 | 頻率范圍從DC到67GHz | |
光纖探針 | 可用于電光測量 | |
落針范圍 | 所有探針均可在直徑為 25.4 毫米(1 英寸)的圓內(nèi)落針 |
Copyright © 2024QUANTUM量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備05075508號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml